| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Juovvačorru | 1,243m | 135m | |||
| Tuva | 780m | 135m | |||
| Klibbo | 1,342m | 135m | |||
| Raudtind | 1,165m | 135m | |||
| Manntinden | 560m | 135m | |||
| Stortoven | 687m | 135m | |||
| Linken | 665m | 135m | |||
| Spalskaditinden | 866m | 135m | |||
| Nordvest for Nedre Bolivatnet | 846m | 135m | |||
| Østre Forra | 962m | 135m | |||
| Kjøpstadnakken | 363m | 135m | |||
| Middagshaugen | 617m | 135m | |||
| Litlevegskardklumpen | 1,070m | 135m | |||
| Stihaugen | 539m | 135m | |||
| Gaksfjellet Østtoppen | 1,225m | 135m | |||
| Tøymvassfjellet | 635m | 135m | |||
| Henriktinden | 481m | 135m | |||
| Husvågåsen | 156m | 136m | |||
| Kvalpskardaksla | 1,005m | 137m | |||
| Ytterkvarøya | 137m | 137m | |||


