| Name | 
                           Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Trælneshatten | 567m | 360m | |||
| Trænstaven | 336m | 336m | |||
| Tuva | 560m | 160m | |||
| Tuva | 780m | 135m | |||
| Tuva | 646m | 150m | |||
| Tuvfjellet | 298m | 250m | |||
| Tverlandsfjellet | 853m | 280m | |||
| Tverråfjellet | 1,407m | 210m | |||
| Tverrberget sørøst | 144m | 120m | |||
| Tverrbjerget | 628m | 160m | |||
| Tverrfjellet | 964m | 175m | |||
| Tverrfjellet | 1,274m | 165m | |||
| Tverrfjellet | 490m | 120m | |||
| Tverrfjellet | 1,120m | 180m | |||
| Tverrfjellet | 626m | 130m | |||
| Tverrfjellet | 759m | 155m | |||
| Tverrfjellet | 1,370m | 320m | |||
| Tverrfjellet | 696m | 160m | |||
| Tverrfjellet | 887m | 175m | |||
| Tverrfjellet | 1,049m | 140m | |||


