| Name | Elevation | 
                     V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stigbotthornet | 1,597m | 112m | |||
| Nyheitinden | 1,598m | 83m | |||
| Søre Vermehøa | 1,600m | 250m | |||
| Trolltinden | 1,601m | 231m | |||
| Finnan Østtoppen | 1,604m | 30m | |||
| Midtre Midtfonntindan | 1,605m | 57m | |||
| Kvanndalshøin | 1,607m | 257m | |||
| Taskedalstinden | 1,609m | 675m | |||
| Kongen | 1,611m | 461m | |||
| Gjuratinden S2 | 1,611m | 69m | |||
| Fossafjellsnyta | 1,611m | 35m | |||
| Hesten | 1,611m | 101m | |||
| Lågtunga Nordvest | 1,613m | 40m | |||
| Folin | 1,614m | 92m | |||
| Raudmyrhøa | 1,616m | 202m | |||
| Midttinden | 1,617m | 335m | |||
| Såtåtinden | 1,617m | 155m | |||
| Ryssdalsnebba | 1,618m | 528m | |||
| Svartevasstinden S1 | 1,619m | 45m | |||
| Søre Midthøin S1 | 1,620m | 50m | |||


