| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Måsheidane | 871m | 53m | |||
| Grønhornet | 653m | 53m | |||
| Heidane | 649m | 53m | |||
| Meøya | 53m | 53m | |||
| Lidahornet | 551m | 53m | |||
| Haugshornet | 431m | 53m | |||
| Nord for Sætrefjellet | 783m | 53m | |||
| Mannefjellet | 1,287m | 53m | |||
| Tårnet | 1,309m | 53m | |||
| Månanakken | 492m | 52m | |||
| Måsegga | 991m | 52m | |||
| Daurmålsfjellet sør for | 761m | 52m | |||
| Kvitegga | 1,312m | 52m | |||
| Teigetua | 267m | 52m | |||
| Blåbredhornet NØ2 | 1,337m | 52m | |||
| Øst for Akslanakken | 324m | 52m | |||
| Søre Svartegga | 1,868m | 52m | |||
| Gråfjellet | 821m | 52m | |||
| Neskopptindane V1 | 1,593m | 52m | |||
| Skarfjellenden Sør | 1,285m | 52m | |||


