| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Middagshornet | 1,090m | 375m | |||
| Middagshornet | 1,322m | 116m | |||
| Middagshornet | 1,217m | 56m | |||
| Middagshornet | 1,312m | 105m | |||
| Middagshornet | 879m | 133m | |||
| Middagshesten | 1,376m | 132m | |||
| Middagsfjellet | 878m | 68m | |||
| Meøya | 53m | 53m | |||
| Messingeheida | 926m | 56m | |||
| Merket | 844m | 157m | |||
| Meraftafjellet | 576m | 576m | |||
| Melshornet | 809m | 567m | |||
| Melshornet | 668m | 560m | |||
| Mellomskorene | 1,792m | 234m | |||
| Melegga Sør | 1,650m | 116m | |||
| Melegga | 1,686m | 271m | |||
| Mehornet | 1,205m | 335m | |||
| Mefjellet | 1,099m | 190m | |||
| Maudekollen | 1,029m | 124m | |||
| Matøskja øst for | 1,151m | 57m | |||


