| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Tindfjellet | 960m | 52m | |||
| Rinden | 471m | 53m | |||
| Storfjellet nord | 1,144m | 53m | |||
| Mannefjellet | 1,287m | 53m | |||
| Heidane | 649m | 53m | |||
| Grønhornet | 653m | 53m | |||
| Meøya | 53m | 53m | |||
| Lidahornet | 551m | 53m | |||
| Haugshornet | 431m | 53m | |||
| Kollen | 1,238m | 53m | |||
| Nord for Sætrefjellet | 783m | 53m | |||
| Måsheidane | 871m | 53m | |||
| Tårnet | 1,309m | 53m | |||
| Hestehornet | 688m | 53m | |||
| Skjervløypfjellet | 1,356m | 53m | |||
| Isholfjellet | 1,678m | 54m | |||
| Nesnakken | 132m | 54m | |||
| Pkt på Svinøya | 54m | 54m | |||
| Ringdalseggene | 1,344m | 54m | |||
| Sandegga N3 | 1,217m | 54m | |||


