| Name | Kategori |
Elevation | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsbu | 1,065m | ||||
| Vetåbua | 925m | ||||
| Haldorbu | 1,025m | ||||
| Snøheim | 1,474m | ||||
| Sota Sæter | 743m | ||||
| Gulsjøhytta | 410m | ||||
| Sulebu | 1,330m | ||||
| Yksendalsbu | 1,050m | ||||
| Snellingen | 525m | ||||
| Kittilbua | 812m | ||||
| Osbakken | 435m | ||||
| Bjørnhollia | 914m | ||||
| Olavsbu | 1,440m | ||||
| Jammerdalsbu | 1,130m | ||||
| Storkvelvbu | 1,200m | ||||
| Fogdehytta | 381m | ||||
| Trulsbu | 1,290m | ||||
| Flye 1389 | 1,389m | ||||
| Slettningsbu | 1,315m | ||||
| Glitterheim | 1,390m | ||||


