| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle | 826m | 491m | |||
| Kvænangstinden SØ1 | 1,165m | 140m | |||
| Kvænangstindan NV9 | 858m | 100m | |||
| Kvænangstindan NV4 | 950m | 102m | |||
| Kvænan | 968m | 818m | |||
| Kvittinden | 933m | 145m | |||
| Kvittinden | 1,113m | 150m | |||
| Kvitfjellet | 914m | 245m | |||
| Kvitfjell | 566m | 300m | |||
| Kvitberget | 390m | 250m | |||
| Kveitviktinden | 700m | 150m | |||
| Kveita | 1,744m | 325m | |||
| Kvasstindfjellet | 1,094m | 205m | |||
| Kvasstinden | 1,011m | 140m | |||
| Kvantotinden | 750m | 160m | |||
| Kvannfjellet | 1,011m | 180m | |||
| Kvalvikfjellet Vest | 1,227m | 115m | |||
| Kvalvikdalstinden | 1,296m | 150m | |||
| Kvalvikdalsfjellet | 1,372m | 285m | |||
| Kvalnesfjellet | 867m | 340m | |||


