Munros
Adviser: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cona' Mheall | 978m | 165m | |||
| Ciste Dhubh | 979m | 388m | |||
| Chno Dearg | 1,046m | 649m | |||
| Carn Sgulain | 920m | 72m | |||
| Carn nan Gobhar | 992m | 196m | |||
| Carn nan Gobhar | 992m | 137m | |||
| Carn na Caim | 941m | 327m | |||
| Carn Mor Dearg | 1,220m | 162m | |||
| Carn Mairg | 1,041m | 466m | |||
| Carn Liath | 1,006m | 87m | |||
| Carn Gorm | 1,029m | 182m | |||
| Carn Ghluasaid | 957m | 62m | |||
| Carn Eige | 1,183m | 1,147m | |||
| Carn Dearg | 945m | 590m | |||
| Carn Dearg | 941m | 218m | |||
| Carn Dearg | 1,034m | 158m | |||
| Carn Bhac | 946m | 187m | |||
| Carn Aosda | 917m | 122m | |||
| Carn an Tuirc | 1,019m | 64m | |||
| Carn an t-Sagairt Mor | 1,047m | 85m | |||


