| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiursnakken | 178m | 119m | |||
| Kistefjellet | 157m | 108m | |||
| Kistefjellet | 191m | 160m | |||
| Kinnfokfjellet | 1,406m | 340m | |||
| Kinnafjellet | 315m | 315m | |||
| Keisaren | 1,741m | 130m | |||
| Keipen | 1,362m | 498m | |||
| Kattøyro | 1,411m | 400m | |||
| Katlenyken | 378m | 152m | |||
| Katlenova | 266m | 240m | |||
| Katlahaug | 1,446m | 104m | |||
| Kårnyken | 1,060m | 122m | |||
| Karlskaregga | 657m | 105m | |||
| Karifjellet | 1,320m | 168m | |||
| Kampen | 1,647m | 129m | |||
| Kamben | 247m | 127m | |||
| Kallandsåsen | 483m | 115m | |||
| Kaldrasane | 1,507m | 102m | |||
| Kaldekletten | 1,320m | 130m | |||
| Jøtelshaugen | 581m | 116m | |||


