| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Graveggi | 1,693m | 120m | |||
| Vest for Nautbreen | 1,518m | 120m | |||
| Øst for Vetlefjordbreen | 1,444m | 120m | |||
| Storegga | 968m | 120m | |||
| Gravehovdane | 1,584m | 120m | |||
| Sandvikhornet | 307m | 120m | |||
| Vampen | 1,576m | 120m | |||
| Gangeskaregga | 526m | 120m | |||
| Grøneheia | 669m | 120m | |||
| Vedabakknosi | 1,262m | 120m | |||
| Årnesholten | 790m | 120m | |||
| Klokkeidfjellet | 308m | 120m | |||
| Nipa | 1,136m | 120m | |||
| Dalskarhornet | 450m | 120m | |||
| Steindalseggi | 1,510m | 120m | |||
| Klantenovi | 593m | 120m | |||
| Fureviknipa | 750m | 120m | |||
| Tisedalshøgdi | 1,226m | 120m | |||
| Åkrevikfjellet | 1,284m | 120m | |||
| Eidaåsen | 240m | 120m | |||


