| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rundeggi | 1,708m | 143m | |||
| Punkt på Harbardsbreen | 1,708m | 187m | |||
| Vest for Gluggevardholet | 1,709m | 235m | |||
| Myklebustbreen | 1,709m | 104m | |||
| Sveidalsnosi | 1,711m | 340m | |||
| Kvannefjellet Nord | 1,712m | 148m | |||
| Sørøst for Jostebotnen | 1,713m | 106m | |||
| Lærdalseinaren | 1,714m | 122m | |||
| Bleia | 1,717m | 490m | |||
| Vollsetskåla | 1,720m | 128m | |||
| Ceciliekruna sørtoppen | 1,720m | 210m | |||
| Grånosi | 1,720m | 135m | |||
| Håstarren | 1,721m | 246m | |||
| Kupen | 1,728m | 357m | |||
| Vest for Fåbergstølsnosi | 1,728m | 117m | |||
| Storskavlen | 1,731m | 340m | |||
| Supphellenipa | 1,732m | 122m | |||
| Fosseken | 1,735m | 123m | |||
| Knipenborg | 1,738m | 127m | |||
| Punkt nord på Myklebustbreen | 1,739m | 127m | |||


