| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafknuten | 420m | 127m | |||
| Jøttesbergknuten | 419m | 117m | |||
| Husefjell | 418m | 108m | |||
| Bergtjørnknuten | 412m | 111m | |||
| Helledalsknuten | 411m | 143m | |||
| Mjåvannkollen | 397m | 101m | |||
| Myrekilen | 377m | 202m | |||
| Store Heia | 367m | 192m | |||
| Bronefjellet | 367m | 160m | |||
| Lafjell | 365m | 113m | |||
| Lølandsfjell | 363m | 115m | |||
| Bukkeknuten | 350m | 106m | |||
| Hisknuten | 349m | 178m | |||
| Mjåvannsknuten | 332m | 138m | |||
| Håhei | 321m | 140m | |||
| Methei | 320m | 106m | |||
| Larsstø | 315m | 126m | |||
| Høgfjell | 309m | 219m | |||
| Langelandsfjell | 291m | 291m | |||
| Busteheia | 290m | 115m | |||


