| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nordre Skirifjellet | 1,481m | 147m | |||
| Søraustre Småholtinden | 1,360m | 151m | |||
| Nyfjellrørin | 558m | 151m | |||
| Breitinden Sørvest | 1,622m | 161m | |||
| Sandfjellet | 1,470m | 162m | |||
| Kollen | 1,513m | 163m | |||
| Loftskartinden | 1,190m | 165m | |||
| Kollen | 1,550m | 165m | |||
| Hauduken | 1,733m | 168m | |||
| Storhesten | 1,024m | 174m | |||
| Kaldbottinden | 1,856m | 174m | |||
| Kovåhøa | 1,309m | 174m | |||
| Fleskehøin | 1,486m | 176m | |||
| Kaldhøa | 1,640m | 177m | |||
| Kvanndalstinden | 1,744m | 180m | |||
| Kjøsen | 1,117m | 187m | |||
| Skarfjellenden | 1,386m | 191m | |||
| Svarttinden | 1,587m | 192m | |||
| Såta | 1,131m | 193m | |||
| Bolfjellet | 770m | 193m | |||


