| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Buskrednosi | 1,505m | 175m | |||
| Kaldrasane | 1,507m | 102m | |||
| Gruvefjellet | 1,520m | 210m | |||
| Eggjene | 1,520m | 109m | |||
| Prestesteinshøgdi | 1,532m | 135m | |||
| Dyrhaugen Vest | 1,533m | 125m | |||
| Nordvest for Kjerringdalen | 1,539m | 110m | |||
| Sør for Nobbafjelli | 1,540m | 170m | |||
| Falkanosi | 1,559m | 185m | |||
| Nord for Torstadnakken | 1,561m | 106m | |||
| Øst for Steindalsbreen | 1,564m | 104m | |||
| Nordvest for Kaldrasane | 1,566m | 130m | |||
| Torstadnakken | 1,568m | 226m | |||
| Krossbakkenosi | 1,574m | 115m | |||
| Vest for Tverranibba | 1,576m | 166m | |||
| Rundhaugan | 1,581m | 125m | |||
| Steindalsnipa | 1,585m | 280m | |||
| Grønvassnosi | 1,598m | 285m | |||
| Skruklebreen | 1,602m | 115m | |||
| Øst for Tuftanovi | 1,608m | 160m | |||


