| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Keipen | 431m | 431m | |||
| Keipen | 943m | 437m | |||
| Keipen | 1,379m | 137m | |||
| Kjerringa | 930m | 202m | |||
| Kjerringa | 1,132m | 332m | |||
| Kjerringøyra | 1,414m | 222m | |||
| Kjølen | 527m | 134m | |||
| Kjørsetdalshornet | 1,394m | 121m | |||
| Klokksegga | 950m | 123m | |||
| Klovetinden | 949m | 163m | |||
| Klovtinden | 1,278m | 261m | |||
| Knutskoppegga | 1,595m | 305m | |||
| Kolåstinden | 1,432m | 1,164m | |||
| Kolhø | 1,418m | 148m | |||
| Kollen | 1,513m | 163m | |||
| Kollen | 1,550m | 165m | |||
| Kongsvollen | 683m | 199m | |||
| Koppefjellet | 482m | 175m | |||
| Koppefjellet | 940m | 604m | |||
| Koppfjellet | 1,608m | 138m | |||


