| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Middagshaugen | 617m | 135m | |||
| Stihaugen | 539m | 135m | |||
| Tuva | 780m | 135m | |||
| Røssnesnakken | 148m | 135m | |||
| Raudtind | 1,165m | 135m | |||
| Nordvest for Nedre Bolivatnet | 846m | 135m | |||
| Tjønntuva | 345m | 135m | |||
| Gamdalsfjellet | 903m | 135m | |||
| Vest for Svalvatnet | 745m | 135m | |||
| Rapen | 392m | 140m | |||
| Kjølvikdalstinden | 1,033m | 140m | |||
| Øst for Reinoksvatnet | 1,150m | 140m | |||
| Skauvollknubben | 528m | 140m | |||
| Hálljetjårro | 1,069m | 140m | |||
| Mjeldtinden | 427m | 140m | |||
| Sluskhatten | 1,691m | 140m | |||
| Kollen | 724m | 140m | |||
| Kokedaltinden | 1,470m | 140m | |||
| Vájsávárre | 925m | 140m | |||
| Stornakken | 294m | 140m | |||


