| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Litlfjellet | 138m | 125m | |||
| Skoddfjellet | 842m | 125m | |||
| Steinshøgda | 761m | 125m | |||
| Skroven | 415m | 125m | |||
| Slaipanasen | 1,013m | 125m | |||
| Leirviktinden | 507m | 125m | |||
| Nonsåsen | 280m | 125m | |||
| Bagnesfjellet | 418m | 125m | |||
| Rontinden | 519m | 125m | |||
| Øst for Lille Forra | 1,133m | 125m | |||
| Tinden | 693m | 125m | |||
| Nordøstre Gilatinden | 1,295m | 125m | |||
| Rundkollen | 832m | 125m | |||
| Skiddetjåhkkå | 1,016m | 125m | |||
| Nonstinden | 618m | 125m | |||
| Veggfjellan | 1,050m | 125m | |||
| Røyrviktinden | 740m | 125m | |||
| Hammaren | 135m | 125m | |||
| Sautinden | 897m | 125m | |||
| Kråktinden Vest | 730m | 125m | |||


