| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lauvtinden | 528m | 120m | |||
| Lausingholten | 313m | 145m | |||
| Lausfjellet | 762m | 252m | |||
| Laupskardfjellet | 1,323m | 335m | |||
| Lauktinden | 1,183m | 150m | |||
| Lasken | 774m | 115m | |||
| Lappfjellet | 1,085m | 248m | |||
| Langskardnasen | 1,244m | 240m | |||
| Langskardfjellet | 1,240m | 230m | |||
| Langkiltinden | 399m | 185m | |||
| Landnubben | 662m | 179m | |||
| Landnubben | 548m | 115m | |||
| Landfjellet | 364m | 240m | |||
| Laksmarkfjellet | 547m | 110m | |||
| Kvitfjellet | 1,246m | 375m | |||
| Kvitfjellet | 410m | 120m | |||
| Kvitdalstinden | 999m | 150m | |||
| Kvigtinden | 1,699m | 1,160m | |||
| Kverntinden | 183m | 110m | |||
| Kvennhatten | 590m | 325m | |||


