| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Storfjellet | 821m | 105m | |||
| Nubben | 780m | 105m | |||
| Toven | 818m | 105m | |||
| Falkfjellet | 596m | 105m | |||
| Kjølnesfjellet | 260m | 105m | |||
| Søråsen | 616m | 105m | |||
| Svartisen Sør 1121 | 1,121m | 105m | |||
| Moskefjellet | 1,037m | 105m | |||
| Åsen | 167m | 105m | |||
| Tverrfjellet | 898m | 105m | |||
| Fagerjordhumpen | 457m | 105m | |||
| Storbuktfjellet | 430m | 105m | |||
| Bronan | 376m | 105m | |||
| Tjaerhvie | 688m | 105m | |||
| Virmafjellet Vesttoppen | 1,219m | 106m | |||
| Mikkeltinden | 651m | 106m | |||
| Reinkalvklumpen | 953m | 107m | |||
| Tårnet | 107m | 107m | |||
| Hallaraunfjellet | 152m | 107m | |||
| Sørgardsfjellet | 698m | 110m | |||


