| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Høgeberget | 516m | 40m | |||
| Puttekollen | 509m | 200m | |||
| Knebergskollen Sør | 502m | 31m | |||
| Strømshaugen | 499m | 56m | |||
| Kristiansmokollen | 493m | 120m | |||
| Stamskollen | 466m | 15m | |||
| Hesjabakkollen | 433m | 120m | |||
| Matabitdalhaugen | 414m | 22m | |||
| Sør for Hesjabakkollen | 384m | 34m | |||
| Rustebakkollen | 380m | 36m | |||


