| Name | 
                           Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Raudskreda Stortoppen | 1,219m | 786m | |||
| Raudsandtinden | 989m | 515m | |||
| Raudfjellet | 1,204m | 420m | |||
| Rånkeipen | 1,200m | 350m | |||
| Rangsundtuva | 267m | 267m | |||
| Ramsgjeltinden | 1,234m | 565m | |||
| Ramnskardtinden | 992m | 320m | |||
| Råkfjellet | 884m | 537m | |||
| Rainesklumpen | 1,450m | 488m | |||
| Rago | 1,312m | 475m | |||
| Presttinden | 1,336m | 400m | |||
| Prestmåsøya | 255m | 255m | |||
| Prestkonetinden | 646m | 646m | |||
| Piktindan | 662m | 350m | |||
| Pikstauren | 688m | 665m | |||
| Osatinden | 1,121m | 275m | |||
| Orjjesskievvavárri | 1,178m | 435m | |||
| Olsanestinden | 999m | 466m | |||
| Olfjellet | 1,368m | 580m | |||
| Oldervikfjellet | 402m | 270m | |||


