| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vambuhaug | 644m | 30m | |||
| Pershusfjellet Midtre Nord | 643m | 20m | |||
| Gjelleråsen | 643m | 25m | |||
| Abrahamshaugen | 642m | 83m | |||
| Grasdalskollen | 642m | 117m | |||
| Fjellsjøhøgda sørvest | 642m | 30m | |||
| Branntjernhøgda | 641m | 130m | |||
| Storflåtaflaka sør | 640m | 20m | |||
| Branntjernhøgda trig pkt | 640m | 14m | |||
| Kristibrenna | 640m | 25m | |||
| Nordbrenna | 638m | 20m | |||
| Steinbuåsen sør | 636m | 20m | |||
| Storflåtaflaka nordøst | 634m | 20m | |||
| Gråberghaugen | 633m | 40m | |||
| Gyrihaugen sør | 632m | 30m | |||
| Roensæterhøgda | 632m | 60m | |||
| Langvassbrenna Sørøstre | 631m | 38m | |||
| Kjerkeberget | 630m | 37m | |||
| Grasdalskollen sørvest | 629m | 25m | |||
| Spålsberget | 629m | 65m | |||


