| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Halsakrona | 364m | 101m | |||
| Knoken | 374m | 346m | |||
| Ramnurdknubben | 379m | 179m | |||
| Vennaknubben | 404m | 104m | |||
| Røstfjellet | 415m | 140m | |||
| Teppingen | 417m | 130m | |||
| Slettfjellet | 424m | 215m | |||
| Osmarkfjellet | 429m | 115m | |||
| Jøssavollhaugen | 432m | 140m | |||
| Nessafjellet | 441m | 113m | |||
| Dalemsfjellet | 446m | 140m | |||
| Tevasshaugen | 458m | 125m | |||
| Hundsvassheia | 477m | 165m | |||
| Valen | 487m | 106m | |||
| Nordfjellet | 518m | 222m | |||
| Skålvassfjellet | 526m | 158m | |||
| Knubben | 529m | 301m | |||
| Lifjellet | 558m | 170m | |||
| Hundsvassknubben | 572m | 342m | |||
| Heimsfjellet | 587m | 370m | |||


