Opptur Ytre Sogn og Fjordane
      Adviser: reikri
   
   Topper og turmål beskrive i boka Opptur Ytre Sogn og Fjordane
| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kistefjellet | 157m | 108m | |||
| Berstadhornet | 578m | 108m | |||
| Hornelen | 858m | 118m | |||
| Dalskarhornet | 450m | 120m | |||
| Brurastakken | 177m | 125m | |||
| Kvalstadfjellet | 151m | 125m | |||
| Gorgeneshorn | 517m | 130m | |||
| Midtre Rekstafjellet | 166m | 130m | |||
| Torgersletta | 523m | 132m | |||
| Sperrefjellet | 155m | 135m | |||
| Geitahornet | 475m | 137m | |||
| Dyrehovden | 275m | 140m | |||
| Husefjellet | 160m | 145m | |||
| Gygrekjeften | 710m | 146m | |||
| Høydalsnipa | 933m | 150m | |||
| Bøheia | 350m | 157m | |||
| Indre Rekstafjellet | 173m | 160m | |||
| Nausane | 448m | 160m | |||
| Høgkletten | 163m | 163m | |||
| Rossvikheia | 301m | 187m | |||


