| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Høggøymen | 1,747m | 190m | |||
| Storstenvola | 1,062m | 190m | |||
| Tverrfjellet | 1,475m | 190m | |||
| Storberget | 552m | 190m | |||
| Korsberghøa | 1,429m | 190m | |||
| Austre Holåtinden | 2,043m | 190m | |||
| Steet | 1,996m | 190m | |||
| Gjendehøe | 1,257m | 190m | |||
| Tjuvhanskollen | 760m | 190m | |||
| Buhammaren | 552m | 190m | |||
| Sletthøa | 1,198m | 190m | |||
| Fjøshøa | 1,381m | 190m | |||
| Rundkollan | 1,873m | 190m | |||
| Sauvola | 1,220m | 190m | |||
| Sølnsjøhøa | 1,416m | 190m | |||
| Sleukampen | 1,442m | 190m | |||
| Digerronden | 2,016m | 190m | |||
| Hovdsjøfjellet | 957m | 190m | |||
| Atnglupen | 1,023m | 190m | |||
| Gråhøe | 1,663m | 190m | |||


