| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Spålsberget | 629m | 65m | |||
| Midthøgda | 604m | 65m | |||
| Gopletjernåsen | 554m | 65m | |||
| Spelhaugkollen | 704m | 65m | |||
| Slottsåsen | 544m | 66m | |||
| Kristinebråtan | 412m | 69m | |||
| Fiskebekkhøgda | 530m | 70m | |||
| Høgkollen | 569m | 70m | |||
| Ormtjernhøgda | 514m | 71m | |||
| Bleiksjøflaka | 621m | 75m | |||
| Haukåsen | 529m | 76m | |||
| Jotefjell | 758m | 78m | |||
| Kustein | 609m | 80m | |||
| Hestebrenna | 772m | 80m | |||
| Amundstukollen | 652m | 80m | |||
| Skagnestjernhøgda | 427m | 81m | |||
| Ørteskollen | 346m | 82m | |||
| Oppenåsen | 339m | 85m | |||
| Vidvangshøgda | 559m | 85m | |||
| Tupperen | 535m | 85m | |||


