Alle topper i Bergen
Adviser: geirmy
Alle topper i Bergen kommune, uavhengig av høyde og primærfaktor
| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Marietoppen | 57m | 33m | |||
| Storsåta | 206m | 33m | |||
| Nobbane | 711m | 34m | |||
| Lauvåsen i Fyllingsdalen | 108m | 34m | |||
| Sælinga | 682m | 34m | |||
| Ytstafjellet | 332m | 34m | |||
| Hinderåsen | 229m | 34m | |||
| Erviknipa | 268m | 34m | |||
| Blåmanen Øst | 554m | 34m | |||
| Hamresåta | 253m | 34m | |||
| Eikelifjellet i Bergen | 258m | 34m | |||
| Spåkefjellet | 236m | 35m | |||
| Kråkåsen | 239m | 35m | |||
| Medhaugen | 78m | 35m | |||
| Ruskeneshaugen | 51m | 35m | |||
| Klubben | 154m | 35m | |||
| Nord for Storhovden | 168m | 35m | |||
| Trollabotshaugen | 678m | 35m | |||
| Fjellet | 142m | 35m | |||
| Stordalsfjellet | 376m | 35m | |||


