| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Badstubekkvola | 712m | 125m | |||
| Dalafjellet vest | 159m | 125m | |||
| Grønliheia | 518m | 125m | |||
| Vardeberget | 1,096m | 125m | |||
| Hestmarkfjellet | 297m | 125m | |||
| Nysæterkammen | 514m | 125m | |||
| Våttan | 294m | 125m | |||
| Skrotten | 293m | 125m | |||
| Høgsruet | 634m | 125m | |||
| Vesteråklumpen | 900m | 125m | |||
| Midterfjellet | 276m | 125m | |||
| Granfjellet | 240m | 125m | |||
| Løvollhatten | 176m | 125m | |||
| Blakkmyrfjellet | 275m | 125m | |||
| Blomlihøgda | 515m | 125m | |||
| Høgloftet | 336m | 125m | |||
| Klokkatiklumpen | 277m | 125m | |||
| Høyfættåsen | 276m | 125m | |||
| Heistadberget | 235m | 125m | |||
| Kalvstrandklumpen | 297m | 125m | |||


