Møre og Romsdal ≥ 1000 moh og ≥ 50m pf.
      Adviser: j_snorre
   
   Topper i Møre og Romsdal med primærfaktor over 50 og som er over 1000 meter høye.
| Name | 
                           Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skåla | 1,008m | 369m | |||
| Skåla | 1,127m | 1,029m | |||
| Skålaksla | 1,076m | 78m | |||
| Skårasalen | 1,542m | 1,384m | |||
| Skardhornet | 1,053m | 440m | |||
| Skardnebba | 1,174m | 224m | |||
| Skarfjellenden | 1,386m | 191m | |||
| Skarfjellenden Sør | 1,285m | 52m | |||
| Skarfjellet | 1,790m | 208m | |||
| Skarfjellet | 1,167m | 237m | |||
| Skarfjellet | 1,723m | 648m | |||
| Skarfjellet Nord | 1,568m | 252m | |||
| Skarfjellet Sørøst | 1,707m | 117m | |||
| Skarrabben | 1,460m | 117m | |||
| Skarvdalseggen | 1,504m | 154m | |||
| Skarven | 1,099m | 330m | |||
| Skarven | 1,048m | 661m | |||
| Skarven | 1,143m | 123m | |||
| Skarvskaregga | 1,488m | 141m | |||
| Skirådalskollen | 1,857m | 451m | |||


