Bjørgovarden og Fjellenden (05.09.2019)
| Start point | Danebu (990m) |
|---|---|
| Endpoint | Danebu (990m) |
| Characteristic | Hillwalk |
| Duration | 4h 00min |
| Distance | 14.0km |
| Map |
|
| Ascents | Bjørgovarden (1,138m) | 05.09.2019 |
|---|---|---|
| Fjellenden (1,143m) | 05.09.2019 | |
| Freningfjellet (1,142m) | 05.09.2019 | |
| Storstølknatten (1,124m) | 05.09.2019 | |
| Visits of other PBEs | Aurdalsåsen bomvei (890m) | 05.09.2019 |
| Bjørgovarden fra vest (1,000m) | 05.09.2019 | |
| Fjellendenforbindelse (1,100m) | 05.09.2019 |
Ettermiddagstur. En liten regnbyge, ellers en fin tur. Et lettgått turområde og små høydeforskjeller.




User comments