Gråhøa og Oppdalshøa (30.03.2024)
| Start point | Bekken (599m) |
|---|---|
| Characteristic | Randonnée/Telemark |
| Duration | 4h 30min |
| Distance | 15.9km |
| Vertical meters | 1,080m |
| GPS |
|
| Ascents | Dugurdsmålhaugen (1,371m) | 30.03.2024 12:24 |
|---|---|---|
| Oppdalshøa (1,374m) | 30.03.2024 12:32 | |
| Vesle Gråhøa (1,485m) | 30.03.2024 13:28 | |
| Gråhøa (1,493m) | 30.03.2024 13:36 | |
| Gråhøa Nordvest (1,410m) | 30.03.2024 14:25 | |
| Visits of other PBEs | Bekken p-lomme (598m) | 30.03.2024 10:32 |

User comments