Rundemanen (11.08.2024)
Start point | Lappen (68m) |
---|---|
Endpoint | Lappen (71m) |
Characteristic | Jogging |
Duration | 1h 23min |
Distance | 12.5km |
Vertical meters | 532m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Rundemanen (568m) | 11.08.2024 16:25 |
---|---|---|
Visits of other PBEs | Lappen p-plass (60m) | 11.08.2024 15:41 |
Lappen søyle (99m) | 11.08.2024 15:43 | |
Solhaugen søyle (107m) | 11.08.2024 15:49 | |
Steinhus i Tarlebøveien (176m) | 11.08.2024 15:58 | |
Tarlebødemningen (365m) | 11.08.2024 16:12 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 11.08.2024 16:25 | |
Lundekvam (tuft) (495m) | 11.08.2024 16:32 | |
Brushytten (412m) | 11.08.2024 16:36 | |
Nødkjelke ved Brushytten (414m) | 11.08.2024 16:36 | |
Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 11.08.2024 16:36 | |
Bjørnebu (394m) | 11.08.2024 16:39 | |
Regnhytten (359m) | 11.08.2024 16:41 | |
Vestbu (327m) | 11.08.2024 16:44 | |
Fløyen stasjon (313m) | 11.08.2024 16:45 | |
Konglen (308m) | 11.08.2024 16:46 | |
Radiostasjonen Fløyen barnehage (306m) | 11.08.2024 16:48 | |
BT-bu (296m) | 11.08.2024 16:50 | |
Heimtun (310m) | 11.08.2024 16:51 | |
Café Knatten (211m) | 11.08.2024 16:55 |
User comments