Vidden og byfjellenes høyeste punkt (20.11.2020)
Start point | Lappen (62m) |
---|---|
Endpoint | Lappen (66m) |
Characteristic | Jogging |
Duration | 2h 47min |
Distance | 18.5km |
Vertical meters | 894m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Vardegga (637m) | 20.11.2020 14:12 |
---|---|---|
Byfjellenes høyeste punkt (674m) | 20.11.2020 14:45 | |
Ulriken Vest (607m) | 20.11.2020 15:19 | |
Visits of other PBEs | Steinhus i Tarlebøveien (176m) | 20.11.2020 13:16 |
Vannverkshus i Våkendalen (221m) | 20.11.2020 13:20 | |
Tarlebødemningen (365m) | 20.11.2020 13:29 | |
Nødkjelke, Hyttelien (446m) | 20.11.2020 13:36 | |
Heimen (476m) | 20.11.2020 13:42 | |
Nødkjelke, Borgaskaret (604m) | 20.11.2020 14:20 | |
Turnerhytten (642m) | 20.11.2020 14:57 | |
Nødkjelke ved Arken (605m) | 20.11.2020 15:07 | |
Årstadvoll (579m) | 20.11.2020 15:11 | |
Ulvehylet (611m) | 20.11.2020 15:15 | |
Nødkjelke, Ulriken (586m) | 20.11.2020 15:16 | |
Nødkjelke, Oppstemten (442m) | 20.11.2020 15:25 | |
Ravnegrind (228m) | 20.11.2020 15:33 |
Start date | 20.11.2020 12:58 (UTC+01:00) |
End date | 20.11.2020 15:45 (UTC+01:00) |
Total Time | 2h 47min |
Moving Time | 2h 45min |
Stopped Time | 0h 1min |
Overall Average | 6.6km/h |
Moving Average | 6.7km/h |
Distance | 18.5km |
Vertical meters | 893m |
User comments