Løvstakken CCXC (14.04.2025)
Ascents | Løvstakken (478m) | 14.04.2025 15:52 |
---|---|---|
Visits of other PBEs | Krohnegården p-plass (160m) | 14.04.2025 15:12 |
Fossen (200m) | 14.04.2025 15:16 | |
Vardheim (tuft) (322m) | 14.04.2025 15:32 |
Ascents | Løvstakken (478m) | 14.04.2025 15:52 |
---|---|---|
Visits of other PBEs | Krohnegården p-plass (160m) | 14.04.2025 15:12 |
Fossen (200m) | 14.04.2025 15:16 | |
Vardheim (tuft) (322m) | 14.04.2025 15:32 |
Benutzerkommentare