Gitvola og Målia (04.03.2021)
| Start point | Brumundparkeringa |
|---|---|
| Endpoint | Brumundparkeringa |
| Characteristic | Cross-country skiing |
| Duration | 2h 30min |
| Distance | 18.8km |
| GPS |
|
| Ascents | Gitvola (851m) | 04.03.2021 10:00 |
|---|---|---|
| Målifjellet (760m) | 04.03.2021 11:18 | |
| Visits of other PBEs | Brumundsætra parkering (700m) | 04.03.2021 09:22 |
| Målia (730m) | 04.03.2021 11:19 |


User comments