Kollmyrkampen, Hestfjellet m.fl. (24.01.2021)
Start point | Gåsbu |
---|---|
Endpoint | Gåsbu |
Characteristic | Cross-country skiing |
Duration | 2h 00min |
Distance | 18.6km |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Lageråkvislhøgda (704m) | 24.01.2021 13:04 |
---|---|---|
Kollmyrkampen (760m) | 24.01.2021 13:26 | |
Hestfjellet (718m) | 24.01.2021 13:36 | |
Gråberget øst (724m) | 24.01.2021 13:49 | |
Visits of other PBEs | Gåsbu P-plass (529m) | 24.01.2021 12:35 |
Appelsinhaugen (745m) | 24.01.2021 13:20 | |
Stenfjellhytta (745m) | 24.01.2021 14:18 | |
Lageråkvisla (650m) | 24.01.2021 14:25 |
Skodde ved Gåsbu, men på Stenfjellet strålte sola for fulle mugger. Parkeringsplassen på Gåsbu var helt full.
User comments