3&1 2015 Vintertur - Kalvehøgdi (11.04.2015)
| Start point | Valdresflya Vandrehjem |
|---|---|
| Endpoint | Valdresflya Vandrehjem |
| Characteristic | Backcountry skiing |
| Duration | 7h 16min |
| Distance | 27.1km |
| Vertical meters | 3,101m |
| GPS |
|
| Ascents | Austre Kalvehøgde (2,178m) | 11.04.2015 |
|---|---|---|
| Midtre Kalvehøgde (2,122m) | 11.04.2015 | |
| Vest for Midtre Kalvehøgde (2,114m) | 11.04.2015 | |
| Vestre Kalvehøgde (2,208m) | 11.04.2015 | |
| Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | 11.04.2015 | |
| Mugna (2,159m) | 11.04.2015 | |
| Sørvest for Mugna (2,140m) | 11.04.2015 | |
| Rasletinden (2,105m) | 11.04.2015 | |
| Sørvestre Rasletinden (2,025m) | 11.04.2015 | |
| Øystre Rasletinden (2,010m) | 11.04.2015 |
Ove, Haakon, Halvor og jeg på tur. Vi overnattet på hytta til Ove på Javnli.



User comments