Dyna (20.04.2019)
| Ascents | Nordøst for Briskenatten (1,114m) | 20.04.2019 13:26 |
|---|---|---|
| Dyna (1,212m) | 20.04.2019 14:07 | |
| Grønhovdhøgde trig.punkt (1,061m) | 20.04.2019 15:26 | |
| Grønhovdhøgde (1,064m) | 20.04.2019 15:35 |
Påsketur i strålende sol, men svært sugende føre. Her fikk en ingenting gratis. Litt glatt oppover og sugende føre nedover. Nesten på nippe til å gi opp. Bare å ta det med ro.
| Start date | 20.04.2019 10:20 (UTC+01:00 DST) |
| End date | 20.04.2019 17:21 (UTC+01:00 DST) |
| Total Time | 7h 00min |
| Moving Time | 5h 46min |
| Stopped Time | 1h 14min |
| Overall Average | 5.5km/h |
| Moving Average | 6.7km/h |
| Distance | 38.5km |
| Vertical meters | 770m |








User comments