Fornebu (10.04.2024)
| Start point | Lilløyveien Bussholdeplass (18m) |
|---|---|
| Endpoint | Fornebuparken Bussholdeplass (17m) |
| Characteristic | Hike |
| Duration | 3h 49min |
| Distance | 15.4km |
| Vertical meters | 183m |
| GPS |
|
| Ascents | Lagåsen Lysaker (57m) | 10.04.2024 |
|---|---|---|
| Lilleøytoppen (13m) | 10.04.2024 | |
| Nansenhøgda (17m) | 10.04.2024 | |
| Storøya Vest (16m) | 10.04.2024 | |
| Storøyhaugen (20m) | 10.04.2024 | |
| Visits of other PBEs | Oslo Lufthavn, Fornebu (nedlagt i 1998) (11m) | 10.04.2024 |







User comments