Romsdalseggen og Blånebba 2 (22.08.2015)
| Ascents | Blånebba (1,320m) | 22.08.2015 |
|---|---|---|
| Blånebba øst for (1,319m) | 22.08.2015 | |
| Høgaksla (991m) | 22.08.2015 | |
| Mjølvafjellet (1,216m) | 22.08.2015 | |
| Mjølvafjellet nord (1,184m) | 22.08.2015 | |
| Nesaksla (731m) | 22.08.2015 | |
| Nesaksla øst (908m) | 22.08.2015 | |
| Steinfjellet (1,178m) | 22.08.2015 | |
| Visits of other PBEs | Nebba rasteplass med overbygg (105m) | 22.08.2015 |
| Nebba utsiktspunkt (85m) | 22.08.2015 | |
| Nesaksla parkeringslomme (35m) | 22.08.2015 | |
| Ottarbu (708m) | 22.08.2015 | |
| Rampestreken (537m) | 22.08.2015 | |
| Venjedalssetra p-plass (380m) | 22.08.2015 |
Romsdalseggen 2
Når tilbudet stod der om å bli med en tur til med de værmeldingene som var varslet måtte det bli ett JA fra oss.
Utrolig mye større mestringsfølelse denne gang enn tidligere i sommer. Men ord blir fattige når en sådan fjelldag skal beskrives.

















User comments
Eggen x 2
Written by miombo 05.09.2015 21:46Va en veldig fin tur med supert turvær og alltid fine omgivelser.