Sletteholten (07.04.2025)
| Start point | Helgås (270m) |
|---|---|
| Characteristic | Hike |
| Duration | 0h 28min |
| Distance | 1.6km |
| Vertical meters | 141m |
| GPS |
|
| Ascents | Sletteholten (402m) | 07.04.2025 |
|---|
| Start point | Helgås (270m) |
|---|---|
| Characteristic | Hike |
| Duration | 0h 28min |
| Distance | 1.6km |
| Vertical meters | 141m |
| GPS |
|
| Ascents | Sletteholten (402m) | 07.04.2025 |
|---|
User comments