Blåøret, Blåørpiken & Skjørstadhovden (08.12.2018)
| Start point | Hjemme (612m) |
|---|---|
| Characteristic | Backcountry skiing |
| Duration | 3h 28min |
| Distance | 18.9km |
| Vertical meters | 1,195m |
| GPS |
|
| Ascents | Blåøret (1,604m) | 08.12.2018 |
|---|---|---|
| Blåøret Ø I (1,604m) | 08.12.2018 | |
| Blåørpiken (1,590m) | 08.12.2018 | |
| Skjørstadhovden (1,125m) | 08.12.2018 |





Kommentarer