Høgåsen (27.01.2018)
| Start point | Brune p-lomme (120m) |
|---|---|
| Characteristic | Hike |
| Duration | 0h 30min |
| Distance | 1.4km |
| Vertical meters | 112m |
| GPS |
|
| Ascents | Høgåsen (198m) | 27.01.2018 |
|---|
| Start point | Brune p-lomme (120m) |
|---|---|
| Characteristic | Hike |
| Duration | 0h 30min |
| Distance | 1.4km |
| Vertical meters | 112m |
| GPS |
|
| Ascents | Høgåsen (198m) | 27.01.2018 |
|---|
User comments