Søyådalen rundt - Trollhøttatraversen inkludert (23.08.2015)
| Start point | Søyådalsvegen (255m) |
|---|---|
| Characteristic | Hillwalk |
| Duration | 9h 19min |
| Distance | 24.0km |
| Vertical meters | 2,182m |
| Map |
|
| Ascents | Blånebba (1,422m) | 23.08.2015 |
|---|---|---|
| Fauskånebba (1,122m) | 23.08.2015 | |
| Indre Fauskånebba (1,324m) | 23.08.2015 | |
| Fauskånebba Sør (1,101m) | 23.08.2015 | |
| Pekhøtta (1,396m) | 23.08.2015 | |
| Pekhøtta Nord (1,367m) | 23.08.2015 | |
| Trollhøtta (1,328m) | 23.08.2015 | |
| Trollhøtta (1,299m) | 23.08.2015 | |
| Midtre Trollhøtta (1,272m) | 23.08.2015 | |
| Trollhøtta NV (1,291m) | 23.08.2015 |



User comments