Runde over vidda � (08.05.2021)
         
      
   | Ascents | Ulriken Vest (607m) | 08.05.2021 09:30 | 
|---|---|---|
| Storhaugen (662m) | 08.05.2021 10:12 | |
| Vardegga (637m) | 08.05.2021 10:32 | |
| Blåmanen Vest (552m) | 08.05.2021 11:26 | |
| Visits of other PBEs | Lappen p-plass (60m) | 08.05.2021 08:51 | 
| Ravnegrind (228m) | 08.05.2021 09:09 | |
| Nødkjelke, Oppstemten (442m) | 08.05.2021 09:21 | |
| Nødkjelke, Ulriken (586m) | 08.05.2021 09:34 | |
| Ulvehylet (611m) | 08.05.2021 09:34 | |
| Årstadvoll (579m) | 08.05.2021 09:38 | |
| Nødkjelke ved Arken (605m) | 08.05.2021 09:41 | |
| Turnerhytten (642m) | 08.05.2021 09:51 | |
| Nødkjelke, Borgaskaret (604m) | 08.05.2021 10:24 | |
| Heimen (476m) | 08.05.2021 10:56 | |
| Nødkjelke, Hyttelien (446m) | 08.05.2021 11:01 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533m) | 08.05.2021 11:17 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 08.05.2021 11:37 | |
| Brushytten (412m) | 08.05.2021 11:41 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 08.05.2021 11:42 | |
| Regnhytten (359m) | 08.05.2021 11:49 | |
| Radiostasjonen Fløyen barnehage (306m) | 08.05.2021 11:53 | 


   
User comments