Romsdalseggen før jobb (02.09.2020)
Ascents | Blånebba (1,320m) | 02.09.2020 |
---|---|---|
Blånebba øst for (1,319m) | 02.09.2020 | |
Høgaksla (991m) | 02.09.2020 | |
Mjølvafjellet (1,216m) | 02.09.2020 | |
Nesaksla (731m) | 02.09.2020 | |
Steinfjellet (1,178m) | 02.09.2020 | |
Visits of other PBEs | Rampestreken (537m) | 02.09.2020 |
User comments
Missing title
Written by TopGun 02.09.2020 17:34Tøft :)