Langebottnsegga (05.10.2015)
Start point | Strandavegen P (330m) |
---|---|
Endpoint | Strandavegen P (330m) |
Characteristic | Hillwalk |
Distance | 16.0km |
Vertical meters | 1,164m |
GPS |
![]() |
Ascents | Langebottnsegga (1,299m) | 05.10.2015 |
---|---|---|
Vardefjellet (1,168m) | 05.10.2015 | |
Vardefjellet nord for (1,184m) | 05.10.2015 | |
Visits of other PBEs | Helgheimsstøylen (620m) | 05.10.2015 |
Parkering-Strandavegen (330m) | 05.10.2015 | |
Vasskar (960m) | 05.10.2015 |
Da eg komm i Vasskaret ,måtte eg skifte batteri i gps'en. Og da vart det rot i systemet,men eg gjekk heim;)
User comments