Løpetur over Vidden fra Sædalen (02.09.2023)
| Ascents | Vasslifjellet (629m) | 02.09.2023 07:05 |
|---|---|---|
| Byfjellenes høyeste punkt (674m) | 02.09.2023 07:17 | |
| Hauggjelsvarden (673m) | 02.09.2023 07:18 | |
| Vardegga (637m) | 02.09.2023 07:51 | |
| Visits of other PBEs | Indre Sædal p-plass (165m) | 02.09.2023 06:19 |
| Solhaug (ruin), Vasslifjellet (602m) | 02.09.2023 06:59 | |
| Lidskjalv (625m) | 02.09.2023 07:00 | |
| Noreg (634m) | 02.09.2023 07:07 | |
| Valhal (645m) | 02.09.2023 07:15 | |
| Nornenhytten d.e. (tuft) (658m) | 02.09.2023 07:25 | |
| Nødkjelke, Borgaskaret (604m) | 02.09.2023 07:43 | |
| Alfjellet (630m) | 02.09.2023 07:48 | |
| Heimen (476m) | 02.09.2023 08:19 | |
| Nødkjelke, Hyttelien (446m) | 02.09.2023 08:24 | |
| Tarlebødemningen (365m) | 02.09.2023 08:31 | |
| Steinhus i Tarlebøveien (176m) | 02.09.2023 08:39 | |
| Solhaugen søyle (107m) | 02.09.2023 08:48 | |
| Lappen søyle (99m) | 02.09.2023 08:52 | |
| Lappen p-plass (60m) | 02.09.2023 08:54 | |
| Ulriksbanen (99m) | 02.09.2023 09:02 | |
| Ravnegrind (228m) | 02.09.2023 09:13 | |
| Baunehytten (390m) | 02.09.2023 09:33 |




User comments