Blåmanen m.m (11.04.2021)
| Ascents | Søre Midtfjellet (452m) | 11.04.2021 12:08 |
|---|---|---|
| Blåmanen Vest (552m) | 11.04.2021 12:31 | |
| Rundemanen (568m) | 11.04.2021 12:53 | |
| Rundemanen Vest (557m) | 11.04.2021 13:05 | |
| Visits of other PBEs | Granbakketårnet (355m) | 11.04.2021 11:54 |
| Kveldsol (tuft), Søre Midtfjellet (406m) | 11.04.2021 12:02 | |
| Søre Midtfjellet utsiktspunkt (440m) | 11.04.2021 12:03 | |
| Brannmannshytten (ruin) (448m) | 11.04.2021 12:07 | |
| Fjellhytten (451m) | 11.04.2021 12:08 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533m) | 11.04.2021 12:45 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 11.04.2021 12:54 | |
| Bergen Radio Stasjonsbygning (553m) | 11.04.2021 13:00 | |
| Bergen Radio Maskinhus (552m) | 11.04.2021 13:01 | |
| Malerskaret (426m) | 11.04.2021 13:17 | |
| Nordmannshytten (408m) | 11.04.2021 13:22 | |
| Regnhytten (359m) | 11.04.2021 13:47 | |
| Fløyen stasjon (313m) | 11.04.2021 13:54 | |
| Radiostasjonen Fløyen barnehage (306m) | 11.04.2021 14:01 |





Kommentarer